<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Votre maison écologique : résultats</title>
	<link>http://blog.bmykey.com/immobilier/votre-maison-ecologique-resultats/2008/307/</link>
	<description>Blog immobilier, retrouvez toutes les actualités de l immobilier en France et à l étranger en passant par les habitats naturels, les éco-constructions ou encore l écologie</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:11:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>By: micky</title>
		<link>http://blog.bmykey.com/immobilier/votre-maison-ecologique-resultats/2008/307/#comment-5584</link>
		<dc:creator>micky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 17:41:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.bmykey.com/immobilier/votre-maison-ecologique-resultats/2008/307/#comment-5584</guid>
		<description>Ouais, fort instructif. Enfin des amateurs de maisons en bois... Combien de personnes ont répondu au questionnaire ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouais, fort instructif. Enfin des amateurs de maisons en bois&#8230; Combien de personnes ont répondu au questionnaire ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thib</title>
		<link>http://blog.bmykey.com/immobilier/votre-maison-ecologique-resultats/2008/307/#comment-5114</link>
		<dc:creator>Thib</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 08:09:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.bmykey.com/immobilier/votre-maison-ecologique-resultats/2008/307/#comment-5114</guid>
		<description>Merci pour cette petite synthèse qui fait ressortir des résultats très intéressants et encourageants! 
Tous à nos pelles et au travail!

a+   ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette petite synthèse qui fait ressortir des résultats très intéressants et encourageants!<br />
Tous à nos pelles et au travail!</p>
<p>a+   <img src='http://blog.bmykey.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kat</title>
		<link>http://blog.bmykey.com/immobilier/votre-maison-ecologique-resultats/2008/307/#comment-4956</link>
		<dc:creator>Kat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 15:09:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.bmykey.com/immobilier/votre-maison-ecologique-resultats/2008/307/#comment-4956</guid>
		<description>Oui ça me convient aussi :) Toi aussi tu veux faire construire?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui ça me convient aussi <img src='http://blog.bmykey.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Toi aussi tu veux faire construire?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean-Marie</title>
		<link>http://blog.bmykey.com/immobilier/votre-maison-ecologique-resultats/2008/307/#comment-4937</link>
		<dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 19:39:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.bmykey.com/immobilier/votre-maison-ecologique-resultats/2008/307/#comment-4937</guid>
		<description>Tip top les résultats Kat, je ne suis pas étonné et ça me convient parfaitement, reste plus qu'à la construire héhé !! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tip top les résultats Kat, je ne suis pas étonné et ça me convient parfaitement, reste plus qu&#8217;à la construire héhé !! <img src='http://blog.bmykey.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
